
Zu Beginn der Saison bin ich bei der Para Swimming World Series an zwei internationalen Stationen gestartet: Lignano Sabbiadoro und Barcelona. Beide Wettkämpfe waren für mich wichtige Tests in verschiedenen Disziplinen und haben mir gezeigt, wo ich aktuell stehe. Zudem war es für mich eine Premiere zwei Weltcups in zwei Wochen zu schwimmen.
🇮🇹 Lignano Sabbiadoro (12.–15. März 2026)
| Datum | Event | Wettkampf | Klasse | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | Lignano | 100 m Rücken – A-Final | S6 | 1:24.88 | 2. |
| 14.03.2026 | Lignano | 200 m Lagen – B-Final | SM6 | 3:12.24 | |
| 15.03.2026 | Lignano | 400 m Freistil – Heat/Final | S6 | 5:19.69 | 1. |
🇪🇸 Barcelona (19.–22. März 2026)
Eine Woche später bin ich in Barcelona erneut an den Start gegangen.
| 19.03.2026 | Barcelona | 100 m Freistil – Heat /A-Final | S6 | 1:14.53 | 3. |
| 21.03.2026 | Barcelona | 400 m Freistil – Heat/ A-Final | S6 | 5:10:9 | 1. mit Europarekord |
| 21.03.2026 | Barcelona | 100m Rücken – Heat /A-Final | S6 | 1:24 | 4.Platz |
| 22.03.2026 | Barcelona | 200 m Lagen – Heat / A- Final | SM6 | – | – |
Fazit
Die beiden Weltcups haben mir gezeigt, dass ich in guter Form und auf dem richtigen Weg bin. Natürlich war mein persönliches Highlight die eigene Bestzeit im 400m Freistil zu schlagen und somit den meinen Europarekord zu bestätigen.
Ich freue mich schon auf den nächsten Doppel-Weltcup anfangs Mai, wo ich in Paris und eine Woche später in Berlin starten werde.






